TMデリバリーサービス事業 概要
| 名 称 | デリバリーサービス事業 | 
|---|---|
| 責任者 | 大森 常男(オオモリ ツネオ) | 
| サービス担当 | 2名 | 
| サービス車両 | ハイエース 1台 エブリィ 1台  | 
| 拠 点 | 〒319-0312 茨城県水戸市大足町509-2  Tel:029-353-8070 / Fax:029-353-8071  | 
| 事業内容 | ・24時間365日いつでもどこでも対応いたします  ・バッテリー上がりのエンジン起動 ・レッカーけん引 ・タイヤパンク時のスペアタイヤへの交換 ・ガス欠時のガソリン・軽油補給 ・落輪・脱輪・乗上げの引出し ・積雪時の応急作業 ・その他、お客様からの相談依頼を対応致します  | 
デリバリーサービス事業ではお客様の安全安心、緊急トラブル対応を念頭に展開いたします。 
24時間365日トラブル対応、出張メンテナンス、周辺巡回などお客様の困りごと及び安全安心をモットーに対応をしております。
| ★近隣への配慮を大切にしております★ | 
|---|
| ・巡回時の際は通行人、通行車両などに対して配慮をする  ・住宅街、各施設付近での行動/音量等に配慮をする ・周辺のゴミ拾いも積極的に行う ・周辺地域の皆様との付き合いを大切に ・自然災害時は可能な限り各車両にて周辺地域の皆様の手助け  | 
- 
★小型【軽】車両 対応一例★
・出張メンテナンス/軽作業対応
・周辺巡回【お困りごとがないか?】
・周辺のゴミ拾い/軽点検
・自然災害時緊急対応 - 
連絡体制
小型車両巡回中に周辺近隣でお困りごと、車両故障などを見かけた際は出来る限り協力をする。
※重作業などの場合は、お店に連絡を入り普通車両にて対応がとれる体制を構築する。 - 
★普通車両 対応一例★
・出張メンテナンス/緊急時対応
【バッテリー/タイヤなどの点検】
・ 24時間365日対応
・自然災害時緊急対応 
TMデリバリーサービス 価格表
価格は全て【税別】
| 作業項目 | バッテリー上がり | 備考 | |
| 対応時間 | 8時~19時 | 【夜間】20時~8時 | ・バッテリー交換時のバッテリー代金は実費になります | 
| 基本料金 | 8,000 | 10,000 | |
| 作業料金 | 4,000 | 4,000 | |
| 合 計 | 12,000 | 14,000 | |
| 作業項目 | パンク応急修理 | 備考 | |
| 対応時間 | 8時~19時 | 【夜間】20時~8時 | ・タイヤのパンク応急修理1本までの料金  ・タイヤの損傷状態によって応急修理ができない場合があります  | 
| 基本料金 | 8,000 | 10,000 | |
| 作業料金 | 4,000 | 4,000 | |
| 合 計 | 12,000 | 14,000 | |
| 作業項目 | パンクスペアータイヤへの履き替え | 備考 | |
| 対応時間 | 8時~19時 | 【夜間】20時~8時 | ・スペアタイヤとの交換作業1本までの料金  ・お客さまがお持ちのスペアタイヤと交換いたします  | 
| 基本料金 | 8,000 | 10,000 | |
| 作業料金 | 2,000 | 2,000 | |
| 合 計 | 10,000 | 12,000 | |
| 作業項目 | 脱輪作業 | 備考 | |
| 対応時間 | 8時~19時 | 【夜間】20時~8時 | ・簡易な側溝落輪作業以外の料金は状況により異なります | 
| 基本料金 | 8,000 | 10,000 | |
| 作業料金 | 5,000 | 5,000 | |
| 合 計 | 13,000 | 15,000 | |
| 作業項目 | けん引作業 | 備考 | |
| 対応時間 | 8時~19時 | 【夜間】20時~8時 | ・レッカー車にて4輪吊り上げの料金は状況により異なります | 
| 基本料金 | 8,000 | 10,000 | |
| 作業料金 | 5,000 | 5,000 | |
| 1㎞あたり | 730 | 730 | |
| 合 計 | 13,000 | 15,000 | |
| ※上記以外の作業は | TEL:029-353-8070 | 【担当/山本】へお問い合わせください | 
| ※夜間及び緊急時は | TEL:090-2306-8070 | 
